FUNDAMENTY STACYJNE pojedyncze typu F

Wysoka dokładność wymiarowa oraz możliwość zastosowania systemu kołpaka ochronnego, znacząco podnoszą parametry wytrzymałościowe oraz walory estetyczne naszych produktów. Stale monitorowana jakość zastosowanych komponentów gwarantuje, że dostarczone Państwu fundamenty, będą spełniały wszystkie deklarowane przez nas parametry nośności. Wydajny proces produkcji, gwarantuje realizację nawet kilku równoległych zamówień, zgodnie z ustalonym harmonogramem dostaw.

Fundamenty stacyjne typu WPŻ – F

Symbol Wymiary [cm] Kotwy Ciężar [kg]
A B C D E H
Fundament WPŻ – F 100/1 100 100 50 50 30 120 wg. projektu 1 260
Fundament WPŻ – F 100/2 100 100 50 50 30 130 wg. projektu 1 320
Fundament WPŻ – F 100/3 100 100 50 50 30 140 wg. projektu 1 380
Fundament WPŻ – F 100/4 100 100 50 50 30 150 wg. projektu 1 440
Fundament WPŻ – F 100/5 100 100 50 50 30 160 wg. projektu 1 500
Fundament WPŻ – F 100/6 100 100 50 50 30 170 wg. projektu 1 560
Fundament WPŻ – F 120/1 120 120 50 50 30 120 wg. projektu 1 580
Fundament WPŻ – F 120/2 120 120 50 50 30 130 wg. projektu 1 640
Fundament WPŻ – F 120/3 120 120 50 50 30 140 wg. projektu 1 700
Fundament WPŻ – F 120/4 120 120 50 50 30 150 wg. projektu 1 760
Fundament WPŻ – F 120/5 120 120 50 50 30 160 wg. projektu 1 820
Fundament WPŻ – F 120/6 120 120 50 50 30 170 wg. projektu 1 880
Fundament WPŻ – F 140/1 140 140 50 50 40 140 wg. projektu 2 480
Fundament WPŻ – F 140/2 140 140 50 50 40 150 wg. projektu 2 550
Fundament WPŻ – F 140/3 140 140 50 50 40 160 wg. projektu 2 602
Fundament WPŻ – F 140/4 140 140 50 50 40 170 wg. projektu 2 660
Fundament WPŻ – F 140/5 140 140 50 50 40 180 wg. projektu 2 720
Fundament WPŻ – F 140/6 140 140 50 50 40 190 wg. projektu 2 780
Fundament WPŻ – F 160/1 160 160 70 70 40 140 wg. projektu 3 640
Fundament WPŻ – F 160/2 160 160 70 70 40 150 wg. projektu 3 750
Fundament WPŻ – F 160/3 160 160 70 70 40 160 wg. projektu 3 870
Fundament WPŻ – F 160/4 mocna 160 160 70 70 40 160 wg. projektu 3 870
Fundament WPŻ – F 160/5 160 160 70 70 40 170 wg. projektu 4 000
Fundament WPŻ – F 160/6 160 160 70 70 40 180 wg. projektu 4 100
Fundament WPŻ – F 180/1 180 180 70 70 50 140 wg. projektu 4 950
Fundament WPŻ – F 180/2 180 180 70 70 50 150 wg. projektu 5 070
Fundament WPŻ – F 180/3 180 180 70 70 50 160 wg. projektu 5 180
Fundament WPŻ – F 180/4 180 180 70 70 50 170 wg. projektu 5 300
Fundament WPŻ – F 180/5 180 180 70 70 50 180 wg. projektu 5 420
Fundament WPŻ – F 180/6 180 180 70 70 50 190 wg. projektu 5 535
Fundament WPŻ – F 180/7 180 180 70 70 50 200 wg. projektu 5 652
Fundament WPŻ – F 180/8 180 180 70 70 50 210 wg. projektu 5 770
Fundament WPŻ – F 200/1 200 200 70 70 50 150 wg. projektu 5 980
Fundament WPŻ – F 200/2 200 200 70 70 50 160 wg. projektu 6 095
Fundament WPŻ – F 200/3 200 200 70 70 50 170 wg. projektu 6 210
Fundament WPŻ – F 200/4 200 200 70 70 50 180 wg. projektu 6 330
Fundament WPŻ – F 200/5 200 200 70 70 50 190 wg. projektu 6 450
Fundament WPŻ – F 200/6 200 200 70 70 50 200 wg. projektu 6 565
Fundament WPŻ – F 200/7 200 200 70 70 50 210 wg. projektu 6 680
Fundament WPŻ – F 200/8 200 200 70 70 50 220 wg. projektu 6 800
Fundament WPŻ – F 220/1 220 220 70 70 50 150 wg. projektu 7 000
Fundament WPŻ – F 220/2 220 220 70 70 50 160 wg. projektu 7 100
Fundament WPŻ – F 220/3 220 220 70 70 50 170 wg. projektu 7 220
Fundament WPŻ – F 220/4 220 220 70 70 50 180 wg. projektu 7 340
Fundament WPŻ – F 220/5 220 220 70 70 50 190 wg. projektu 7 455
Fundament WPŻ – F 220/6 220 220 70 70 50 200 wg. projektu 7 575
Fundament WPŻ – F 220/7 220 220 70 70 50 210 wg. projektu 7 700
Fundament WPŻ – F 220/8 220 220 70 70 50 220 wg. projektu 7 800

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. W celu dokładnej oferty prosimy o zapytanie na adres: biuro@elbudgdansk.pl

Sprawdzenie nośności gruntów, reakcji – sił oddziałujących oraz prawidłowy dobór sworznia łączącego słup kratowy z fundamentem, powinien wykonać projektant, indywidualnie dla każdego stanowiska.

Fundamenty stacyjne typu F

SYMBOL Wymiary Kotwy Ciężar [kg]
A B C D E H
F1 WPŻ 120 120 75 75 40 160 wg. projektu 3 300
F2 WPŻ 70 70 45 45 40 128 wg. projektu 9 00
F3 WPŻ 100 100 60 60 40 128 wg. projektu 1 700
F4 WPŻ 100 100 45 45 40 150/170 wg. projektu 1 150
F5 WPŻ 170 170 70 70 50 150 wg. projektu 4 650
F6 WPŻ 210 210 70 70 50 150 wg. projektu 6 450
F7 WPŻ 180 180 70 70 50 140 wg. projektu 5 100
F8 WPŻ 160 160 60 60 40 140 wg. projektu 3 350
F9 WPŻ 140 140 60 60 40 140 wg. projektu 2 750
F10 WPŻ 180 180 60 60 40 140 wg. projektu 3 300
F11 WPŻ 190 190 70 70 40 160 wg. projektu 5 150
F12 WPŻ 180 180 70 70 40 160 wg. projektu 4 650
F13 WPŻ 150 150 70 70 40 160 wg. projektu 3 700
F14 WPŻ 130 130 70 70 40 160 wg. projektu 3 450
F15 WPŻ 140 140 70 70 50 170/200/220 wg. projektu 3 925 / 4300 / 4525
F16 WPŻ 160 160 70 70 50 220 wg. projektu 5275

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. W celu dokładnej oferty prosimy o zapytanie na adres: biuro@elbudgdansk.pl

Sprawdzenie nośności gruntów, reakcji – sił oddziałujących oraz prawidłowy dobór sworznia łączącego słup kratowy z fundamentem, powinien wykonać projektant, indywidualnie dla każdego stanowiska.

Wyprodukujemy Twój dom również z Twojego projektu, prześlij nam go do wyceny.

Wyceniamy tylko projekty będące już własnością inwestora.

Załącz projekt
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności.