ŻERDZIE 
WIROWANE TYPU E, EM

Żerdzie (słupy) wirowane marki WPŻ Elbud Gdańsk Sp. z o. o., produkowane są w oparciu o wysoce restrykcyjne, wewnętrzne procedury jakościowe. Doświadczona kadra oraz zaawansowana technologia produkcji, od lat pozwalają nam oferować Państwu żerdzie, których jakość gwarantuje bezpieczną i długoletnią eksploatację, nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Proces wirowania, pozwala osiągnąć estetyczną i gładką powierzchnię zewnętrzną, przy jednocześnie równomiernym zagęszczeniu betonu, wewnątrz struktury słupa.

Informacje ogólne:
– technologia wykonania wg. Normy PN – EN 12843:2008,

– certyfikat zakładowej kontroli produkcji 1487-CPR-29/ZKP/14,

– wachlarz wytrzymałości na przenoszenie siły wierzchołkowej: 2,5 – 25 [kN],
– klasa betonu C40/50,
– przewidujemy możliwość zastosowania antykorozyjnych systemów zabezpieczeń,

Zastosowanie:
– Budowa lub renowacja sieci energetycznych, niskiego i średniego napięcia,

– Baza do słupowych stacji transformatorowych oraz przekaźnikowych GPRS,

– Element konstrukcyjny wsporczy, dedykowany do wielu zastosowań m.in. w energetyce,

Poniżej przedstawiamy pełną gamę żerdzi wirowanych typu E.

Tabela nośności żerdzi / słupa

Symbol żerdzi /słupa L [m] Siła P [kN] Wierzchołek d [mm] Podstawa D [mm]/strong> Ciężar [kg] [1]Opcja zastosowania uziemienia Wzmacniana
Em15 / 25 15 25 263 488 3600 tak tak
Em15 / 20 15 20 263 488 3600 tak tak
Em15 / 17,5 15 17,5 263 488 3600 tak tak
E15 / 15 15 15 218 443 3000 tak nie
E15 / 12 15 12 218 443 3000 tak nie
E15 / 10 15 10 218 443 3000 tak nie
E15 / 6 15 6 218 443 2750 tak nie
E15 / 4,3 15 4,3 173 398 1950 tak nie
Em13,5 / 25 13,5 25 263 464 3000 tak tak
Em13,5 / 20 13,5 20 263 464 3000 tak tak
Em13,5 / 17,5 13,5 17,5 263 464 3000 tak tak
E13,5 / 15 13,5 15 218 420 2600 tak nie
E13,5 / 12 13,5 12 218 420 2500 tak nie
E13,5 / 10 13,5 10 218 420 2400 tak nie
E13,5 / 6 13,5 6 218 420 2250 tak nie
E13,5 / 4,3 13,5 4,3 173 375 1650 tak nie
E13,5 / 2,5 13,5 2,5 173 375 1600 tak nie
Em12 / 25 12 25 263 443 2500 tak tak
Em12 / 20 12 20 263 443 2400 tak tak
Em12 / 17,5 12 17,5 263 443 2350 tak tak
Em12 / 15 12 15 263 443 2050 tak tak
E12 / 13,5 12 13,5 218 398 2050 tak nie
E12 / 12 12 12 218 398 2000 tak nie
E12 / 10 12 10 218 398 2000 tak nie
E12 / 6 12 6 218 398 1800 tak nie
E12 / 4,3 12 4,3 173 353 1300 tak nie
E12 / 2,5 12 2,5 173 353 1200 tak nie
Em10,5 / 25 10,5 25 263 420 2100 tak tak
Em10,5 / 20 10,5 20 263 420 2100 tak tak
Em10,5 / 17,5 10,5 17,5 263 420 2100 tak tak
E10,5 / 15 10,5 15 218 375 1600 tak nie
E10,5 / 13,5 10,5 13,5 218 375 1600 tak nie
E10,5 / 12 10,5 12 218 375 1600 tak nie
E10,5 / 10 10,5 10 218 375 1600 tak nie
E10,5 / 6 10,5 6 218 375 1600 tak nie
E10,5 / 4,3 10,5 4,3 173 330 1100 tak nie
E10,5 / 2,5 10,5 2,5 173 330 1000 tak nie
E9 / 15 9 15 218 354 1300 tak nie
E9 / 12 9 12 218 354 1300 tak nie
E9 / 10 9 10 218 354 1200 tak nie
E9 / 6 9 6 218 354 1200 tak nie
E9 / 4,3 9 4,3 173 309 900 tak nie
E9 / 2,5 9 2,5 173 309 900 tak nie

 

Zalety żerdzi wirowanych E, EM

ZALETY:

  • Wysoka jakość wykonania.
  • Brak konieczności serwisowania i konserwacji.
  • Mrozoodporność.
  • duża estetyka wykonania.
  • Nasiąkliwość ≤ 4.
  • Prosty i ergonomiczny system instalacji
  • Znaczna redukcja terenów koniecznych do wyłączenia z eksploatacji, w stosunku do konstrukcji przestrzennych.
  • Konstrukcja umożliwiająca zwiększenie długości przęsła.
  • Odporność na korozję.
  • Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wyprodukujemy Twój dom również z Twojego projektu, prześlij nam go do wyceny.

Wyceniamy tylko projekty będące już własnością inwestora.

Załącz projekt
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności.